Мы приняли вашу заявку, свяжемся с вами в ближайшее время.
Доступность
- На складе
- В транзите
- В транзите и на складе
- Все товары
(R,R)-(-)-Цистин
См. Цистин-L
(R,R)-(-)-Цистин
См. Цистин дигидрохлорид-L
921000 .100 gm
100 г
19 590 руб.
| CAS-No. | 7647-17-8 |
| Химическая формула | CsCl |
| Молекулярный вес, г/моль | 168,36 |
| Описание | Белые расплывающиеся кристаллы |
| Растворимость | 5% раствор в воде прозрачный и бесцветный |
| Содержание основного вещества, % | 99,9-100,1 |
| pH (5% водн. раствор) | 5,0-8,0 |
| Абсорбция (50% раствор в воде) при 260 нм при 280 нм | 0,1 0,02 |
| Водонерастворимое вещество, % | 0,003 |
| Азотное соединение (N), % | 0,002 |
| Сульфат (SO4), % | 0,01 |
| Алюминий (Al), % | 0,005 |
| Железо (Fe), % | 0,0003 |
| Свинец (Pb), % | 0,0005 |
| Рубидий (Rb), % | 0,2 |
| ДНКаза, РНКаза и протеаза | Не обнаружены |
Индекс опасностиИндекс опасности (H) | H302, H361, H373 |
Индекс предупрежденияИндекс предупреждения (P) | P20, P301+P312+P330, P308+P313 |
Церазин красный
См. Судан III
S10450596.0050
50 г
| Химическая формула | Ce₂(SO₄)₃×8H₂O |
| Молекулярная масса | 712,55 |
| Cas No | 10450-59-6 |
| Содержание основного в-ва, % | не менее 99,5 |
| Окислы редкоземельных металлов, % | макс 0,3 |
| Железо, % | макс 0,002 |
| Кальций, % | макс 0,02 |
| Тяжелые металлы, % | макс ,005 |
| Условия хранения | комнатная температура |
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 26-27-36/37/39 |
S10294425.0050
50 г
| CAS-No. | 10294-42-5 |
| Химическая формула | Ce(SO₄)₂×4H₂O |
| Молекулярная масса | 404,3 |
| Содержание основного вещества %, не менее | 98 |
| Cодержание церия (III) (в пересчёте на CeO₂) | 1,4 |
| Окислы редкоземельных металлов | 0,5 |
| Железо (Fe) | 0,01 |
| Кальций (Ca) | 0,1 |
| Условия хранения: | комнатная температура |
CDH, Индия
CAS 57-09-0,
99%, для молекулярной биологии,
(аналог арт. 1528ML500, neoFroxx)
921160.100 gm
100 г
841 руб.
| CAS-No. | 57-09-0 |
| Химическая формула | C₁₉H₄₂BrN |
| Молекулярная масса, г/моль | 364,45 |
| Внешний вид | Белый кристаллический порошок |
| Растворимость | Растворим в метаноле |
| Содержание основного вещества, % | 99,0 |
| pH | 5,0-7,0 |
| Температура плавления, °С | 237-243 |
| Вода (К.Фишер), % | 1,00 |
1422GR500
500 г
Товар временно недоступен. Аналог: 027921.500gm, CDH, Индия
S6004246.0100
100 г
| CAS-No. | 6004-24-6 |
| Химическая формула | C₂₁H₃₈CIN×H₂O |
| Молекулярная масса | 358,01 |
| Содержание основного вещества %, не менее | 99 |
| Потери при высушивании, % | 0,5 |
| рН | 5-8 |
| Остаток после прокаливания, % | 0,01 |
| Условия хранения: | комнатная температура |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 25-26-36/37/38-50/53 | ||||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 26-28-36/37-61 |
A-3782,0100исг
100 г
3 215 руб.
| CAS-No. | 140-72-7 |
| Химическая формула | C₂₁H₃₈BrN |
| Молярный вес, г/моль | 384,45 |
| Содержание основного вещества (титр.), % | мин. 97 |
| Условия хранения | комнатная температура |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 25-26-36/37/38-50/53 | ||||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 26-28.1-36/37/-45-61 |
CDH, Индия
CAS 6004-24-6,
99,0 - 102,0%,
(аналог арт. 1422GR500, neoFroxx)
027921.500gm
500 г
Синоним: моногидрат 1-гексадецилпиридиния хлорида.
| CAS-No. | 6004-24-6 |
| Химическая формула | C₂₁H₃₈NCl×H₂O |
| Молекулярный вес, г/моль | 358,01 |
| Содержание основного вещества, % | Не менее 99,0 - 102,0 |
| Внешний вид | Пудра от белого до кремового цвета |
| Растворимость | 1,0%-ный раствор в воде является прозрачным и бесцветным |
| Температура плавления, °С | Не более 80,0 - 84,0 |
| Поглощающая способность (A1%/1 см при λmax 259 нм; в воде. | Не более 126 - 134 |
| Сульфатированная зола, % | Не более 0,1 |
| Вода, % | Не более 4,5 – 5,5 |
| Тяжелые металлы (свинец) | Не более 0,002 |
Индекс опасностиИндекс опасности (H) | H302, H314, H334 |
Индекс предупрежденияИндекс предупреждения (P) | P260, P280, P303+P361+P353, P304+P340, P310, P305+P351+ P338 |
Символы опасностиСимволы опасности | Токсично, опасно для окружающей среды |
CDH, Индия
CAS 57-09-0,
(аналог арт. 1743GR100, neoFroxx)
491325.500 gm
500 г
3 620 руб.
Синонимы: гексадецилтриметиламмоний бромид.
| CAS-No. | 57-09-0 | |
| Химическая формула | C19H42BrN | |
| Молекулярная масса, г/моль | 364,45 | |
| Внешний вид | Белый порошок | |
| Растворимость | Растворим в ацетоне, этаноле и хлороформе | |
| Содержание основного вещества, % | 99,0 | |
| Диапазон плавления, °C | 237-243 | |
| Сульфатная зола, % | 0,1 | |
| Потери при высыхании (при 105°С), % | 1,0 | |
| Тяжелые металлы (Pb), % | 0,001 | |
| Железо (Fe), % | 0,001 | |
| Цетилдиметиламин (ТСХ), % | 0,5 | |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 22-36/38-50/53 | ||||||
Индекс безопасностиИндекс безопасности (S) | 26/39/61 |
neoFroxx
CAS 57-09-0,
99%, для молекулярной биологии,
(аналог арт. 491325.500 gm, CDH, Индия)
1743GR100
100 г
Товар временно недоступен. Аналог: 491325.500 gm, CDH, Индия
| CAS-No. | 57-09-0 |
| Химическая формула | C₁₉H₄₂BrN |
| Молекулярный вес, г/моль | 364,46 |
| Содержание основного вещества, % | не менее 99 |
| Внешний вид | белый порошок |
| Раствор | бесцветный до бледно-желтого цвета |
| Подходит для использования в осаждении ДНК | да |
| ДНКаза, экзонуклеаза обнаружение | не обнаружено |
| Никаза, эндонуклеаза обнаружение | не обнаружено |
| Обнаружение РНКазы | не обнаружено |
Merck (Millipore, Sigma-Aldrich, Supelco)
CAS 23325-78-2
PHR1848-1G_акция
1 г
| CAS № | 23325-78-2 |
| Химическая формула | C₁₆H₁₇N₃O₄S · H₂O |
| Молекулярная масса | 365,4 |
| Британская фармакопея | BP 61 |
| Европейская фармакопея | Ph. Eur. C0675000 |
| Американская фармакопея | USP 1099008 |
| Условия хранения, °C | 2-30 |
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 26-39-61 |
AppliChem
A-2090,0001
1 г
Merck (Millipore, Sigma-Aldrich, Supelco)
43107-10G-F
10 г
165 000 руб.
165 000 руб. RUB
Цианол FF
См. Ксилен цианол
N
3.06.0290
3 мл
331 руб.
331 руб. RUB
057025.25 gm
25 г
2 481 руб.
| CAS-No. | 504-02-9 |
| Химическая формула | C₆H₈O₂ |
| Молекулярная масса, г/моль | 112,13 |
| Внешний вид | Кристаллический порошок от белого до желтого цвета. |
| Растворимость | Растворим в спирте |
| Содержание основного вещества, % | 97 |
| Диапазон плавления, °C | 101-105 |
| Содержание влаги по КФ, % | 0,5 |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 36/37/38 | ||
Индекс безопасностиИндекс безопасности (S) | 26/36 |
3.06.0300
3 мл
296 руб.
296 руб. RUB
3.06.0310
3 мл
410 руб.
410 руб. RUB
1101GR001
1 г
1101GR005
5 г
Товар временно недоступен. Анлог: 452115, CDH, Индия
| CAS-No. | 66-81-9 |
| Химическая формула | C₁₅H₂₃NO₄ |
| Молекулярная масса, г/моль | 281,36 |
| Содержание основного вещества, % | 98 |
| Внешний вид | Порошок от белого до слегка бежевого цвета |
| Хранение | При температуре 2-8 °C |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 28 | ||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 24-28.1-36/37-45 |
CDH, Индия
CAS 66-81-9,
(аналоги: арт. 1101GR005, 1101GR001, neofroxx)
452115.1 gm
1 г
5 273 руб.
452115.5 gm
5 г
27 529 руб.
| CAS-No. | 66-81-9 |
| Химическая формула | C₁₅H₂₃NO₄ |
| Молекулярная масса, г/моль | 281,36 |
| Содержание основного вещества, % | 97-99 |
| Растворимость | Растворим в хлороформе, эфире, ацетоне, метоноле и этаноле. |
| Внешний вид | Порошок от белого до слегка бежевого цвета |
| Диапазон плавления, °С | 110 - 1130 |
| Хранение | При температуре 2-8 °C |
056845.100 gm
100 г
1 206 руб.
| CAS-No. | 7585-39-9 |
| Химическая формула | C₄₂H₇₀O₃₅ |
| Молекулярная масса, г/моль | 1134,98 |
| Внешний вид | белый кристаллический порошок |
| Содержание основного вещества, % | 98 |
| Специфическое вращение α20°C/D | +159 +165 |
| Вода (по Карлу Фишеру), % | 10-15 |
PCT2130.5 gm
5 г
15 259 руб.
| CAS-No. | 68-41-7 |
| Химическая формула | C₃H₆N₂O₂ |
| Молекулярная масса, г/моль | 102,09 |
| Внешний вид | Порошок кристаллический от белого до бледно-желтого |
| Содержание основного вещества, % | 98 |
| Специфическое вращение α20°C/D | +108 +114 |
A-1943,0001ф
1 г
| CAS-No. | 68-41-7 |
| Химическая формула | C₃H₆N₂O₂ |
| Молярный вес ,г/моль | 102,10 |
| Содержание основного вещества ,% | мин. 95 |
| Точка плавления ,°C | 145 |
| Раствор (2 %; H2O) | прозрачный, бесцветный |
| α20°C/D; 1 %, H2O | +109° - +112° |
| pH (10 %; H2O; 20 °C) | 5,5 – 6,5 |
| Остаток после прокаливания ,% | макс. 0,5 |
| Потери при высушивании ,% | макс. 1 |
| Условия хранения | комнатная температура |