| CAS-No. | 9000-70-8 |
| Внешний вид | порошок |
| Желатинизация, Bloom | 128-192 |
| Общее количество аэробных микробов | не более 1 000 КОЕ/г |
| pH (1 % в воде, 55°C) | 3,8-7,6 |
| Проводимость (1 % в воде, 30°C) | не более 1 мСм/см |
| Потери при высушивании, % | не более 15 |
| Пероксиды, % | не более 0,001 |
| Сернистый газ, % | не более 0,005 |
| Железо, % | не более 0,003 |
| Цинк, % | не более 0,003 |
| Хром, % | не более 0,001 |
Мы приняли вашу заявку, свяжемся с вами в ближайшее время.