Адаптер вакуумный изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла 3,3 с низким коэффициентом расширения. Имеется тефлоновый кран под углом 90°.
| Артикул | Керн | шт./уп. | 
| 034.470.02 | 19/22 | 1 | 
История
История
Адаптеры Клайзена изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3,3 с низким коэффициентом расширения. Соответствует DIN 12594. Используется для подключения к конденсатору при дистилляции. Верхняя муфта предназначена для термометра. Боковой шлиф находится под углом 75° по отношению к центральному шлифу.
| Артикул | Муфта | Керн | Конденсатор | шт./уп. | 
| 029.202.01 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 1 | 
| 029.202.02* | 14/23 | 19/26 | 19/26 | 1 | 
| 029.202.03* | 14/23 | 24/29 | 19/26 | 1 | 
| 029.202.04* | 14/23 | 24/29 | 24/29 | 1 | 
| 029.202.05* | 14/23 | 29/32 | 29/32 | 1 | 
| 029.202.06* | 14/23 | 34/35 | 24/29 | 1 | 
Адаптеры с вакуумным соединением и переходником с винтовой резьбой изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3,3 с низким коэффициентом расширения, соответствуют DIN 12594, используются для сборки различных лабораторных приборов, аппаратов и установок.
| Артикул | Муфта | Керн | шт./уп. | 
| 022.202.01 | 14/23 | 
			 14/23 | 1 | 
| 022.202.02* | 19/26 | 19/26 | 1 | 
| 022.202.02A | 24/29 | 19/26 | 1 | 
| 022.202.03* | 29/32 | 24/29 | 1 
 | 
| 022.202.04* | 24/29 | 24/29 | 1 | 
| 022.202.05* | 24/29 | 29/32 | 1 | 
| 022.202.06 | 29/32 | 29/32 | 1 | 
| 022.472.04S | 24/40 | 24/40 | 1 | 
Адаптеры с гнездом для термометра изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3,3 с низким коэффициентом расширения. Соответствует DIN 12594. Используется в перегонке для подключения к конденсатору.
| Артикул | Муфта | Керн | Конденсатор | шт./уп. | 
| 028.202.01 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 1 | 
| 028.202.02 | 14/23 | 19/26 | 19/26 | 1 | 
| 028.202.03* | 14/23 | 24/29 | 19/26 | 1 | 
| 028.202.04 | 14/23 | 29/32 | 19/26 | 1 | 
| 028.202.05* | 14/23 | 34/35 | 19/26 | 1 | 
| 028.202.06* | 14/23 | 24/29 | 24/29 | 1 | 
| 028.202.07* | 14/23 | 34/35 | 24/29 | 1 | 
| 028.202.08* | 14/23 | 29/32 | 24/29 | 1 | 
| 028.202.09* | 14/23 | 29/32 | 29/32 | 1 | 
| 028.202.10* | 14/23 | 34/35 | 29/32 | 1 | 
| 028.470.02 | 19/22 | 19/22 | 19/22 | 1 | 
| 028.470.03 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 1 | 
| 028.470.04 | 14/20 | 14/20 | 14/20 | 1 | 
Адаптеры разных размеров изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3,3 с низким коэффициентом расширения, соответствуют DIN 12257.
| Артикул | Муфта | Керн | шт./уп. | 
| 014.202.01 | 19/26 | 14/23 | 10 | 
| 014.202.02* | 24/29 | 14/23 | 10 | 
| 014.202.03* | 24/29 | 19/26 | 10 | 
| 014.202.03А | 29/32 | 14/23 | 10 | 
| 014.202.04 | 29/32 | 19/26 | 10 | 
| 014.202.05* | 29/32 | 24/29 | 10 | 
| 014.202.06* | 34/35 | 19/26 | 10 | 
| 014.202.07* | 34/35 | 24/29 | 10 | 
| 014.202.08* | 34/35 | 29/32 | 10 | 
| 014.202.09* | 40/38 | 24/29 | 10 | 
| 014.202.10* | 45/40 | 29/32 | 10 | 
| 014.470.01 | 19/22 | 14/20 | 1 | 
| 014.470.02 | 24/40 | 14/20 | 1 | 
| 014.470.03 | 24/40 | 19/22 | 1 | 
| 014.470.05 | 29/42 | 24/40 | 1 | 
| 014.470.09А | 45/50 | 24/40 | 1 | 
Адаптеры «лебединая шея» с резьбой для термометра или резинового шланга изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3,3 с низким коэффициентом расширения.
| Артикул | Муфта | Керн | шт./уп. | 
| 
			 018.202.01 | 
			 14/23 | 
			 19/26 | 1 | 
| 
			 018.202.01А | 
			 19/26 | 
			 19/26 | 1 | 
| 
			 018.202.02 | 
			 19/26 | 
			 24/29 | 1 | 
| 
			 018.202.03 | 
			 24/29 | 
			 24/29 | 1 | 
| 
			 018.202.04 | 
			 29/32 | 
			 29/32 | 1 | 
Адаптеры с двумя горлышками, одним вертикальным и одним под углом 45°, изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3,3 с низким коэффициентом расширения.
| Артикул | Муфта | Керн | шт./уп. | 
| 
			 016.202.01 | 14/23 | 14/23 | 1 | 
| 
			 016.202.01А | 14/23 | 19/26 | 1 | 
| 
			 016.202.01Б | 
			 14/23 | 
			 24/29 | 1 | 
| 
			 016.202.02 | 19/26 | 
			 19/26 | 1 | 
| 
			 016.202.03 | 
			 19/26 | 
			 24/29 | 1 | 
| 
			 016.202.04 | 
			 14/23 | 
			 29/32 | 1 | 
| 
			 016.202.05 | 29/32 | 29/32 | 1 | 
Адаптеры с двумя параллельными горлышками разных размеров изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3,3 с низким коэффициентом расширения, соответствуют DIN 12594.
| Артикул | Муфта | Керн | шт./уп. | 
| 015.202.01 | 14/23 | 14/23 | 1 | 
| 015.202.01А* | 14/23 | 19/26 | 1 | 
| 015.202.02 | 19/26 | 19/26 | 1 | 
| 015.202.03* | 19/26 | 24/29 | 1 | 
| 015.202.04* | 24/29 | 24/29 | 1 | 
| 015.202.05* | 19/26 | 34/35 | 1 | 
| 015.202.06 | 29/32 | 29/32 | 1 | 
| 015.470.01 | 14/20 | 14/20 | 1 | 
| 015.470.03 | 19/22 | 19/22 | 1 | 
| 015.470.04 | 24/40 | 24/40 | 1 | 
Адаптеры с тремя одинаковыми горлышками, двумя параллельными, одним под углом 45° изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3,3 с низким коэффициентом расширения. Разработаны в соответствии с DIN 12594.
| Артикул | Муфта | Керн | шт./уп. | 
| 
			 017.202.01 | 
			 19/26 | 
			 19/26 | 1 | 
| 
			 017.202.01А | 
			 19/26 | 
			 24/29 | 1 | 
| 
			 017.202.02 | 
			 19/26 | 
			 29/32 | 1 | 
| 
			 017.202.03 | 
			 24/29 | 
			 24/29 | 1 | 
| 
			 017.202.04 | 
			 29/32 | 
			 29/32 | 1 | 
Двойные адаптеры с боковым приемников под углом 105° изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3,3 с низким коэффициентом расширения.
| Артикул | Муфта | Керн | шт./уп. | 
| 
			 023.202.01 | 14/23 | 
			 14/23 | 1 | 
| 
			 023.202.02 | 19/26 | 19/26 | 1 | 
| 
			 023.202.03 | 
			 19/26 | 24/29 | 1 | 
| 
			 023.202.04 | 24/29 | 24/29 | 1 
 | 
| 
			 023.202.05 | 29/32 | 
			 29/32 | 1 | 
Двойной соединитель стеклянный тип «муфта» изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла 3,3 с низким коэффициентом расширения. Соответствует DIN 12249.
| Артикул | Размер | Внешний диаметр (мм) | Длина общая (мм) | шт/уп. | 
| 006.202.02* | 10/19 | 14 | 135 ±2 | 10 | 
| 006.202.03 | 14/23 | 18 | 135 ±2 | 10 | 
| 006.202.04 | 19/26 | 22 | 140 ±2 | 10 | 
| 006.202.05 | 24/29 | 28 | 170 ±5 | 10 | 
| 006.202.06 | 29/32 | 32 | 170 ±5 | 10 | 
| 006.202.07 | 34/35 | 38 | 180 ±5 | 10 | 
Муфта переходная из натурального каучука (резины) предназначена для герметичного соединения химической стеклянной посуды в лабораторных установках. Обеспечивает плавное соединение и простоту установки/снятия. Используется для сборки дистилляционных установок, экстракторов, реакторов, и также подходит для герметизации пришлифованных соединений.
Муфта переходная из натурального каучука (резины) предназначена для герметичного соединения химической стеклянной посуды в лабораторных установках. Обеспечивает плавное соединение и простоту установки/снятия. Используется для сборки дистилляционных установок, экстракторов, реакторов, и также подходит для герметизации пришлифованных соединений.
Муфта используется для соединения химической посуды между собой при сборке химических установок. Соединительный элемент устанавливается в вертикальном положение вверху установки, а также используется при сборке пришлифованных соединений.
| Артикул | Размер | шт./уп. | 
| 410.700.01 | B–14 | 10 | 
| 410.700.02 | В–19 | 10 | 
| 410.700.03 | В–24 | 10 | 
| 410.700.04 | В–29 | 10 | 
Муфта используется для соединения химической посуды между собой при сборке химических установок. Соединительный элемент устанавливается в вертикальном положение вверху установки, а также используется при сборке пришлифованных соединений.
| Артикул | Размер | шт./уп. | 
| 410.700.05 | В–14 | 10 | 
| 410.700.06 | В–19 | 10 | 
| 410.700.07 | В–24 | 10 | 
| 410.700.08 | В–29 | 10 | 
Муфта используется для соединения химической посуды между собой при сборке химических установок. Соединительный элемент устанавливается в вертикальном положение вверху установки, а также используется при сборке пришлифованных соединений.
| Артикул | Размер | шт./уп. | 
| 405.700.01 | В–14 | 10 | 
| 405.700.02 | В–19 | 10 | 
| 405.700.03 | В–24 | 10 | 
| 405.700.04 | В–29 | 10 | 
Муфта используется для соединения химической посуды между собой при сборке химических установок. Соединительный элемент устанавливается в вертикальном положение вверху установки, а также используется при сборке пришлифованных соединений.
| Артикул | Размер | шт./уп. | 
| 405.700.05 | В–14 | 10 | 
| 405.700.06 | В–19 | 10 | 
| 405.700.07 | В–24 | 10 | 
| 405.700.08 | В–29 | 10 | 
Осушительная трубка изготовлена из термостойкого боросиликатного стекла 3,3 с низким коэффициентом расширения. Один ее конец содержит трубчатую конструкцию, которая соединяется с реакционным сосудом.
| Артикул | Керн | шт./уп. | 
| 041.202.01 | 14/23 | 10 | 
| 041.202.02 | 19/26 | 10 | 
| 041.202.03 | 24/29 | 10 | 
| 041.202.04 | 29/32 | 10 | 
| 041.471.01 | 14/20 | 1 | 
| 041.471.03 | 24/40 | 1 | 
* - поля, обязательные для заполнения.
Подпишитесь на канал Telegram Диаэм
Будьте в курсе последних новостей науки, технологий и интересных предложений! Актуальные новости из мира Life sciences, биотехнологий и аналитической химии стали еще доступнее.
Ссылка для ПК версииВыберите регион
 
 С помощью личного кабинета Вы сможете:
Сравнение