История
История
| Чистота | 
  Поверхностная  | 
 
			 Скорость движения  | Толщина, мм | 
| BF 2 | 195 | 70 | 0,35 | 
| 1600 | 250 | 75 | 0,50 | 
| BF 3 | 330 | 130 | 0,76 | 
| BF 4 | 550 | 160 | 1,30 | 
BF 2 – помещается на нитроцеллюлозную мембрану поверх геля и BF 3 в «сэндвиче»;
1600 – используется для проведения «полусухого» блоттинга при Саузерн, Нозерн и Вестерн переносах;
BF 3, BF 4 – используются для лизиса и/или денатурации при «полусухом» блоттинге, обеспечивают высокую скорость переноса; на BF 3 помещается гель, нитроцеллюлозная мембрана и BF 2, затем все закрывается BF 4 для получения «сэндвича».
	
| Munktell | Whatman | Ahlstrom | Macherey&Nagel | 
| Munktell no. 1 | 1 | 601 | 616 | 
| Munktell no. 2 | 2 | 642 | 616 md | 
| 3S/H | 3 | 237 | 675 | 
| 1288 | 4 | 631 | 1670 | 
| 1289 | n/a | n/a | 1672 | 
| 1290 | 6 | 950 | 619 eh | 
| 1291 | n/a | n/a | 1674 | 
| 293 | 5 | 610 | n/a | 
| 3 | 4 | 631 | 1670 | 
| 150 | 2 | 642 | 616 | 
| 1F | 1 | 601 | 616 md | 
| 120H | 5 | 610 | 619 eh | 
| 3hw | Student grade | 601 | 615 | 
| 388 | 54 | 54/55 | 640 w | 
| 389 | 41 | n/a | 640 m | 
| 390 | 40 | 74 | 640 d | 
| 391 | 44 | 95 | 640 de | 
| 392 | 43 | 75 | 640 md | 
| 393 | 42 | 94 | 640 de | 
| 00A | 43 | 75 | 640 md | 
| 00R | 54 | 54/55 | 640 w | 
| 00H | 42 | 94 | 640 de | 
| 00M | 41 | n/a | 640 m | 
| 006 | 44 | 95 | 640 de | 
| 00A | 43 | 75 | 640 md | 
| 55/N | 91 | 615 | n/a | 
| 4b | 93 | 613 | n/a | 
| 3m/N | 93 | 613 | n/a | 
| 1001 | 6 | 950 | 619 eh | 
| 1002 | Student grade | 601 | 615 | 
| 1003 | 4 | 631 | 617 | 
| ET/C | Thimbles/2800 | Extraction Thimbles | 645 | 
| ET/MG160 | 603 G | n/a | 649 | 
| ET/MK360 | 603 Q | n/a | n/a | 
| Labsorb | Benchcote | Polyshield 4002 | 210 PE LabTop | 
| Labsorb ultra | Benchcote plus | Polyshield 4003 | n/a | 
| FN 100 | 3MMChr | 238 | n/a | 
| FN 1 | 4 Chr | 631 | 260 | 
| FN 2 | n/a | n/a | n/a | 
| FN 3 | 1 Chr | 601 | 261 | 
| FN 30 | 17CHR | 243 | n/a | 
| FN 4 | 2 Chr | 642 | 214 | 
| FN 6 | n/a | n/a | n/a | 
| FN 7a | 3 Chr | 237 | n/a | 
| FN 8 | 31 ETChr | 222 | 827 | 
| BF 2 | 3MMChr | 238 | 218 B | 
| BF 3 | 182 | n/a | 727 B | 
| BF 4 | n/a | n/a | 866 B | 
| MGA | GFA | 111 | GF1 | 
| MGB | GFB | 121 | GF2 | 
| MGC | GFC | 131 | GF3 | 
| MGD | GFD | 141 | GF4 | 
| MGF | GFF | 151 | GF5 | 
| MG 550-HA | 934 AH | 161 | n/a | 
| MK 360 | QM-A | n/a | QF-10 | 
| 6 S/N | 113 | n/a | n/a | 
| 6 or 41 b | 114 | n/a | 514 | 
| 480 | 1PS | n/a | 616 WA | 
| 601/N | 91 | n/a | n/a | 
| 1765 | 181 | n/a | n/a | 
| TFN | 903 | 226 | 818GT | 
| Чистота | 
  Поверхностная  | 
 
			 Скорость движения  | Толщина, мм | 
| BF 2 | 195 | 70 | 0,35 | 
| 1600 | 250 | 75 | 0,50 | 
| BF 3 | 330 | 130 | 0,76 | 
| BF 4 | 550 | 160 | 1,30 | 
BF 2 – помещается на нитроцеллюлозную мембрану поверх геля и BF 3 в «сэндвиче»;
1600 – используется для проведения «полусухого» блоттинга при Саузерн, Нозерн и Вестерн переносах;
BF 3, BF 4 – используются для лизиса и/или денатурации при «полусухом» блоттинге, обеспечивают высокую скорость переноса; на BF 3 помещается гель, нитроцеллюлозная мембрана и BF 2, затем все закрывается BF 4 для получения «сэндвича».
	
| Munktell | Whatman | Ahlstrom | Macherey&Nagel | 
| Munktell no. 1 | 1 | 601 | 616 | 
| Munktell no. 2 | 2 | 642 | 616 md | 
| 3S/H | 3 | 237 | 675 | 
| 1288 | 4 | 631 | 1670 | 
| 1289 | n/a | n/a | 1672 | 
| 1290 | 6 | 950 | 619 eh | 
| 1291 | n/a | n/a | 1674 | 
| 293 | 5 | 610 | n/a | 
| 3 | 4 | 631 | 1670 | 
| 150 | 2 | 642 | 616 | 
| 1F | 1 | 601 | 616 md | 
| 120H | 5 | 610 | 619 eh | 
| 3hw | Student grade | 601 | 615 | 
| 388 | 54 | 54/55 | 640 w | 
| 389 | 41 | n/a | 640 m | 
| 390 | 40 | 74 | 640 d | 
| 391 | 44 | 95 | 640 de | 
| 392 | 43 | 75 | 640 md | 
| 393 | 42 | 94 | 640 de | 
| 00A | 43 | 75 | 640 md | 
| 00R | 54 | 54/55 | 640 w | 
| 00H | 42 | 94 | 640 de | 
| 00M | 41 | n/a | 640 m | 
| 006 | 44 | 95 | 640 de | 
| 00A | 43 | 75 | 640 md | 
| 55/N | 91 | 615 | n/a | 
| 4b | 93 | 613 | n/a | 
| 3m/N | 93 | 613 | n/a | 
| 1001 | 6 | 950 | 619 eh | 
| 1002 | Student grade | 601 | 615 | 
| 1003 | 4 | 631 | 617 | 
| ET/C | Thimbles/2800 | Extraction Thimbles | 645 | 
| ET/MG160 | 603 G | n/a | 649 | 
| ET/MK360 | 603 Q | n/a | n/a | 
| Labsorb | Benchcote | Polyshield 4002 | 210 PE LabTop | 
| Labsorb ultra | Benchcote plus | Polyshield 4003 | n/a | 
| FN 100 | 3MMChr | 238 | n/a | 
| FN 1 | 4 Chr | 631 | 260 | 
| FN 2 | n/a | n/a | n/a | 
| FN 3 | 1 Chr | 601 | 261 | 
| FN 30 | 17CHR | 243 | n/a | 
| FN 4 | 2 Chr | 642 | 214 | 
| FN 6 | n/a | n/a | n/a | 
| FN 7a | 3 Chr | 237 | n/a | 
| FN 8 | 31 ETChr | 222 | 827 | 
| BF 2 | 3MMChr | 238 | 218 B | 
| BF 3 | 182 | n/a | 727 B | 
| BF 4 | n/a | n/a | 866 B | 
| MGA | GFA | 111 | GF1 | 
| MGB | GFB | 121 | GF2 | 
| MGC | GFC | 131 | GF3 | 
| MGD | GFD | 141 | GF4 | 
| MGF | GFF | 151 | GF5 | 
| MG 550-HA | 934 AH | 161 | n/a | 
| MK 360 | QM-A | n/a | QF-10 | 
| 6 S/N | 113 | n/a | n/a | 
| 6 or 41 b | 114 | n/a | 514 | 
| 480 | 1PS | n/a | 616 WA | 
| 601/N | 91 | n/a | n/a | 
| 1765 | 181 | n/a | n/a | 
| TFN | 903 | 226 | 818GT | 
| Чистота | 
  Поверхностная  | 
 
			 Скорость движения  | Толщина, мм | 
| BF 2 | 195 | 70 | 0,35 | 
| 1600 | 250 | 75 | 0,50 | 
| BF 3 | 330 | 130 | 0,76 | 
| BF 4 | 550 | 160 | 1,30 | 
BF 2 – помещается на нитроцеллюлозную мембрану поверх геля и BF 3 в «сэндвиче»;
1600 – используется для проведения «полусухого» блоттинга при Саузерн, Нозерн и Вестерн переносах;
BF 3, BF 4 – используются для лизиса и/или денатурации при «полусухом» блоттинге, обеспечивают высокую скорость переноса; на BF 3 помещается гель, нитроцеллюлозная мембрана и BF 2, затем все закрывается BF 4 для получения «сэндвича».
	
| Munktell | Whatman | Ahlstrom | Macherey&Nagel | 
| Munktell no. 1 | 1 | 601 | 616 | 
| Munktell no. 2 | 2 | 642 | 616 md | 
| 3S/H | 3 | 237 | 675 | 
| 1288 | 4 | 631 | 1670 | 
| 1289 | n/a | n/a | 1672 | 
| 1290 | 6 | 950 | 619 eh | 
| 1291 | n/a | n/a | 1674 | 
| 293 | 5 | 610 | n/a | 
| 3 | 4 | 631 | 1670 | 
| 150 | 2 | 642 | 616 | 
| 1F | 1 | 601 | 616 md | 
| 120H | 5 | 610 | 619 eh | 
| 3hw | Student grade | 601 | 615 | 
| 388 | 54 | 54/55 | 640 w | 
| 389 | 41 | n/a | 640 m | 
| 390 | 40 | 74 | 640 d | 
| 391 | 44 | 95 | 640 de | 
| 392 | 43 | 75 | 640 md | 
| 393 | 42 | 94 | 640 de | 
| 00A | 43 | 75 | 640 md | 
| 00R | 54 | 54/55 | 640 w | 
| 00H | 42 | 94 | 640 de | 
| 00M | 41 | n/a | 640 m | 
| 006 | 44 | 95 | 640 de | 
| 00A | 43 | 75 | 640 md | 
| 55/N | 91 | 615 | n/a | 
| 4b | 93 | 613 | n/a | 
| 3m/N | 93 | 613 | n/a | 
| 1001 | 6 | 950 | 619 eh | 
| 1002 | Student grade | 601 | 615 | 
| 1003 | 4 | 631 | 617 | 
| ET/C | Thimbles/2800 | Extraction Thimbles | 645 | 
| ET/MG160 | 603 G | n/a | 649 | 
| ET/MK360 | 603 Q | n/a | n/a | 
| Labsorb | Benchcote | Polyshield 4002 | 210 PE LabTop | 
| Labsorb ultra | Benchcote plus | Polyshield 4003 | n/a | 
| FN 100 | 3MMChr | 238 | n/a | 
| FN 1 | 4 Chr | 631 | 260 | 
| FN 2 | n/a | n/a | n/a | 
| FN 3 | 1 Chr | 601 | 261 | 
| FN 30 | 17CHR | 243 | n/a | 
| FN 4 | 2 Chr | 642 | 214 | 
| FN 6 | n/a | n/a | n/a | 
| FN 7a | 3 Chr | 237 | n/a | 
| FN 8 | 31 ETChr | 222 | 827 | 
| BF 2 | 3MMChr | 238 | 218 B | 
| BF 3 | 182 | n/a | 727 B | 
| BF 4 | n/a | n/a | 866 B | 
| MGA | GFA | 111 | GF1 | 
| MGB | GFB | 121 | GF2 | 
| MGC | GFC | 131 | GF3 | 
| MGD | GFD | 141 | GF4 | 
| MGF | GFF | 151 | GF5 | 
| MG 550-HA | 934 AH | 161 | n/a | 
| MK 360 | QM-A | n/a | QF-10 | 
| 6 S/N | 113 | n/a | n/a | 
| 6 or 41 b | 114 | n/a | 514 | 
| 480 | 1PS | n/a | 616 WA | 
| 601/N | 91 | n/a | n/a | 
| 1765 | 181 | n/a | n/a | 
| TFN | 903 | 226 | 818GT | 
| Чистота | 
  Поверхностная  | 
 
			 Скорость движения  | Толщина, мм | 
| BF 2 | 195 | 70 | 0,35 | 
| 1600 | 250 | 75 | 0,50 | 
| BF 3 | 330 | 130 | 0,76 | 
| BF 4 | 550 | 160 | 1,30 | 
BF 2 – помещается на нитроцеллюлозную мембрану поверх геля и BF 3 в «сэндвиче»;
1600 – используется для проведения «полусухого» блоттинга при Саузерн, Нозерн и Вестерн переносах;
BF 3, BF 4 – используются для лизиса и/или денатурации при «полусухом» блоттинге, обеспечивают высокую скорость переноса; на BF 3 помещается гель, нитроцеллюлозная мембрана и BF 2, затем все закрывается BF 4 для получения «сэндвича».
	
| Munktell | Whatman | Ahlstrom | Macherey&Nagel | 
| Munktell no. 1 | 1 | 601 | 616 | 
| Munktell no. 2 | 2 | 642 | 616 md | 
| 3S/H | 3 | 237 | 675 | 
| 1288 | 4 | 631 | 1670 | 
| 1289 | n/a | n/a | 1672 | 
| 1290 | 6 | 950 | 619 eh | 
| 1291 | n/a | n/a | 1674 | 
| 293 | 5 | 610 | n/a | 
| 3 | 4 | 631 | 1670 | 
| 150 | 2 | 642 | 616 | 
| 1F | 1 | 601 | 616 md | 
| 120H | 5 | 610 | 619 eh | 
| 3hw | Student grade | 601 | 615 | 
| 388 | 54 | 54/55 | 640 w | 
| 389 | 41 | n/a | 640 m | 
| 390 | 40 | 74 | 640 d | 
| 391 | 44 | 95 | 640 de | 
| 392 | 43 | 75 | 640 md | 
| 393 | 42 | 94 | 640 de | 
| 00A | 43 | 75 | 640 md | 
| 00R | 54 | 54/55 | 640 w | 
| 00H | 42 | 94 | 640 de | 
| 00M | 41 | n/a | 640 m | 
| 006 | 44 | 95 | 640 de | 
| 00A | 43 | 75 | 640 md | 
| 55/N | 91 | 615 | n/a | 
| 4b | 93 | 613 | n/a | 
| 3m/N | 93 | 613 | n/a | 
| 1001 | 6 | 950 | 619 eh | 
| 1002 | Student grade | 601 | 615 | 
| 1003 | 4 | 631 | 617 | 
| ET/C | Thimbles/2800 | Extraction Thimbles | 645 | 
| ET/MG160 | 603 G | n/a | 649 | 
| ET/MK360 | 603 Q | n/a | n/a | 
| Labsorb | Benchcote | Polyshield 4002 | 210 PE LabTop | 
| Labsorb ultra | Benchcote plus | Polyshield 4003 | n/a | 
| FN 100 | 3MMChr | 238 | n/a | 
| FN 1 | 4 Chr | 631 | 260 | 
| FN 2 | n/a | n/a | n/a | 
| FN 3 | 1 Chr | 601 | 261 | 
| FN 30 | 17CHR | 243 | n/a | 
| FN 4 | 2 Chr | 642 | 214 | 
| FN 6 | n/a | n/a | n/a | 
| FN 7a | 3 Chr | 237 | n/a | 
| FN 8 | 31 ETChr | 222 | 827 | 
| BF 2 | 3MMChr | 238 | 218 B | 
| BF 3 | 182 | n/a | 727 B | 
| BF 4 | n/a | n/a | 866 B | 
| MGA | GFA | 111 | GF1 | 
| MGB | GFB | 121 | GF2 | 
| MGC | GFC | 131 | GF3 | 
| MGD | GFD | 141 | GF4 | 
| MGF | GFF | 151 | GF5 | 
| MG 550-HA | 934 AH | 161 | n/a | 
| MK 360 | QM-A | n/a | QF-10 | 
| 6 S/N | 113 | n/a | n/a | 
| 6 or 41 b | 114 | n/a | 514 | 
| 480 | 1PS | n/a | 616 WA | 
| 601/N | 91 | n/a | n/a | 
| 1765 | 181 | n/a | n/a | 
| TFN | 903 | 226 | 818GT | 
| Чистота | 
  Поверхностная  | 
 
			 Скорость движения  | Толщина, мм | 
| BF 2 | 195 | 70 | 0,35 | 
| 1600 | 250 | 75 | 0,50 | 
| BF 3 | 330 | 130 | 0,76 | 
| BF 4 | 550 | 160 | 1,30 | 
BF 2 – помещается на нитроцеллюлозную мембрану поверх геля и BF 3 в «сэндвиче»;
1600 – используется для проведения «полусухого» блоттинга при Саузерн, Нозерн и Вестерн переносах;
BF 3, BF 4 – используются для лизиса и/или денатурации при «полусухом» блоттинге, обеспечивают высокую скорость переноса; на BF 3 помещается гель, нитроцеллюлозная мембрана и BF 2, затем все закрывается BF 4 для получения «сэндвича».
	
| Munktell | Whatman | Ahlstrom | Macherey&Nagel | 
| Munktell no. 1 | 1 | 601 | 616 | 
| Munktell no. 2 | 2 | 642 | 616 md | 
| 3S/H | 3 | 237 | 675 | 
| 1288 | 4 | 631 | 1670 | 
| 1289 | n/a | n/a | 1672 | 
| 1290 | 6 | 950 | 619 eh | 
| 1291 | n/a | n/a | 1674 | 
| 293 | 5 | 610 | n/a | 
| 3 | 4 | 631 | 1670 | 
| 150 | 2 | 642 | 616 | 
| 1F | 1 | 601 | 616 md | 
| 120H | 5 | 610 | 619 eh | 
| 3hw | Student grade | 601 | 615 | 
| 388 | 54 | 54/55 | 640 w | 
| 389 | 41 | n/a | 640 m | 
| 390 | 40 | 74 | 640 d | 
| 391 | 44 | 95 | 640 de | 
| 392 | 43 | 75 | 640 md | 
| 393 | 42 | 94 | 640 de | 
| 00A | 43 | 75 | 640 md | 
| 00R | 54 | 54/55 | 640 w | 
| 00H | 42 | 94 | 640 de | 
| 00M | 41 | n/a | 640 m | 
| 006 | 44 | 95 | 640 de | 
| 00A | 43 | 75 | 640 md | 
| 55/N | 91 | 615 | n/a | 
| 4b | 93 | 613 | n/a | 
| 3m/N | 93 | 613 | n/a | 
| 1001 | 6 | 950 | 619 eh | 
| 1002 | Student grade | 601 | 615 | 
| 1003 | 4 | 631 | 617 | 
| ET/C | Thimbles/2800 | Extraction Thimbles | 645 | 
| ET/MG160 | 603 G | n/a | 649 | 
| ET/MK360 | 603 Q | n/a | n/a | 
| Labsorb | Benchcote | Polyshield 4002 | 210 PE LabTop | 
| Labsorb ultra | Benchcote plus | Polyshield 4003 | n/a | 
| FN 100 | 3MMChr | 238 | n/a | 
| FN 1 | 4 Chr | 631 | 260 | 
| FN 2 | n/a | n/a | n/a | 
| FN 3 | 1 Chr | 601 | 261 | 
| FN 30 | 17CHR | 243 | n/a | 
| FN 4 | 2 Chr | 642 | 214 | 
| FN 6 | n/a | n/a | n/a | 
| FN 7a | 3 Chr | 237 | n/a | 
| FN 8 | 31 ETChr | 222 | 827 | 
| BF 2 | 3MMChr | 238 | 218 B | 
| BF 3 | 182 | n/a | 727 B | 
| BF 4 | n/a | n/a | 866 B | 
| MGA | GFA | 111 | GF1 | 
| MGB | GFB | 121 | GF2 | 
| MGC | GFC | 131 | GF3 | 
| MGD | GFD | 141 | GF4 | 
| MGF | GFF | 151 | GF5 | 
| MG 550-HA | 934 AH | 161 | n/a | 
| MK 360 | QM-A | n/a | QF-10 | 
| 6 S/N | 113 | n/a | n/a | 
| 6 or 41 b | 114 | n/a | 514 | 
| 480 | 1PS | n/a | 616 WA | 
| 601/N | 91 | n/a | n/a | 
| 1765 | 181 | n/a | n/a | 
| TFN | 903 | 226 | 818GT | 
| Чистота | 
  Поверхностная  | 
 
			 Скорость движения  | Толщина, мм | 
| BF 2 | 195 | 70 | 0,35 | 
| 1600 | 250 | 75 | 0,50 | 
| BF 3 | 330 | 130 | 0,76 | 
| BF 4 | 550 | 160 | 1,30 | 
BF 2 – помещается на нитроцеллюлозную мембрану поверх геля и BF 3 в «сэндвиче»;
1600 – используется для проведения «полусухого» блоттинга при Саузерн, Нозерн и Вестерн переносах;
BF 3, BF 4 – используются для лизиса и/или денатурации при «полусухом» блоттинге, обеспечивают высокую скорость переноса; на BF 3 помещается гель, нитроцеллюлозная мембрана и BF 2, затем все закрывается BF 4 для получения «сэндвича».
	
| Munktell | Whatman | Ahlstrom | Macherey&Nagel | 
| Munktell no. 1 | 1 | 601 | 616 | 
| Munktell no. 2 | 2 | 642 | 616 md | 
| 3S/H | 3 | 237 | 675 | 
| 1288 | 4 | 631 | 1670 | 
| 1289 | n/a | n/a | 1672 | 
| 1290 | 6 | 950 | 619 eh | 
| 1291 | n/a | n/a | 1674 | 
| 293 | 5 | 610 | n/a | 
| 3 | 4 | 631 | 1670 | 
| 150 | 2 | 642 | 616 | 
| 1F | 1 | 601 | 616 md | 
| 120H | 5 | 610 | 619 eh | 
| 3hw | Student grade | 601 | 615 | 
| 388 | 54 | 54/55 | 640 w | 
| 389 | 41 | n/a | 640 m | 
| 390 | 40 | 74 | 640 d | 
| 391 | 44 | 95 | 640 de | 
| 392 | 43 | 75 | 640 md | 
| 393 | 42 | 94 | 640 de | 
| 00A | 43 | 75 | 640 md | 
| 00R | 54 | 54/55 | 640 w | 
| 00H | 42 | 94 | 640 de | 
| 00M | 41 | n/a | 640 m | 
| 006 | 44 | 95 | 640 de | 
| 00A | 43 | 75 | 640 md | 
| 55/N | 91 | 615 | n/a | 
| 4b | 93 | 613 | n/a | 
| 3m/N | 93 | 613 | n/a | 
| 1001 | 6 | 950 | 619 eh | 
| 1002 | Student grade | 601 | 615 | 
| 1003 | 4 | 631 | 617 | 
| ET/C | Thimbles/2800 | Extraction Thimbles | 645 | 
| ET/MG160 | 603 G | n/a | 649 | 
| ET/MK360 | 603 Q | n/a | n/a | 
| Labsorb | Benchcote | Polyshield 4002 | 210 PE LabTop | 
| Labsorb ultra | Benchcote plus | Polyshield 4003 | n/a | 
| FN 100 | 3MMChr | 238 | n/a | 
| FN 1 | 4 Chr | 631 | 260 | 
| FN 2 | n/a | n/a | n/a | 
| FN 3 | 1 Chr | 601 | 261 | 
| FN 30 | 17CHR | 243 | n/a | 
| FN 4 | 2 Chr | 642 | 214 | 
| FN 6 | n/a | n/a | n/a | 
| FN 7a | 3 Chr | 237 | n/a | 
| FN 8 | 31 ETChr | 222 | 827 | 
| BF 2 | 3MMChr | 238 | 218 B | 
| BF 3 | 182 | n/a | 727 B | 
| BF 4 | n/a | n/a | 866 B | 
| MGA | GFA | 111 | GF1 | 
| MGB | GFB | 121 | GF2 | 
| MGC | GFC | 131 | GF3 | 
| MGD | GFD | 141 | GF4 | 
| MGF | GFF | 151 | GF5 | 
| MG 550-HA | 934 AH | 161 | n/a | 
| MK 360 | QM-A | n/a | QF-10 | 
| 6 S/N | 113 | n/a | n/a | 
| 6 or 41 b | 114 | n/a | 514 | 
| 480 | 1PS | n/a | 616 WA | 
| 601/N | 91 | n/a | n/a | 
| 1765 | 181 | n/a | n/a | 
| TFN | 903 | 226 | 818GT | 
| Чистота | 
  Поверхностная  | 
 
			 Скорость движения  | Толщина, мм | 
| BF 2 | 195 | 70 | 0,35 | 
| 1600 | 250 | 75 | 0,50 | 
| BF 3 | 330 | 130 | 0,76 | 
| BF 4 | 550 | 160 | 1,30 | 
BF 2 – помещается на нитроцеллюлозную мембрану поверх геля и BF 3 в «сэндвиче»;
1600 – используется для проведения «полусухого» блоттинга при Саузерн, Нозерн и Вестерн переносах;
BF 3, BF 4 – используются для лизиса и/или денатурации при «полусухом» блоттинге, обеспечивают высокую скорость переноса; на BF 3 помещается гель, нитроцеллюлозная мембрана и BF 2, затем все закрывается BF 4 для получения «сэндвича».
	
| Munktell | Whatman | Ahlstrom | Macherey&Nagel | 
| Munktell no. 1 | 1 | 601 | 616 | 
| Munktell no. 2 | 2 | 642 | 616 md | 
| 3S/H | 3 | 237 | 675 | 
| 1288 | 4 | 631 | 1670 | 
| 1289 | n/a | n/a | 1672 | 
| 1290 | 6 | 950 | 619 eh | 
| 1291 | n/a | n/a | 1674 | 
| 293 | 5 | 610 | n/a | 
| 3 | 4 | 631 | 1670 | 
| 150 | 2 | 642 | 616 | 
| 1F | 1 | 601 | 616 md | 
| 120H | 5 | 610 | 619 eh | 
| 3hw | Student grade | 601 | 615 | 
| 388 | 54 | 54/55 | 640 w | 
| 389 | 41 | n/a | 640 m | 
| 390 | 40 | 74 | 640 d | 
| 391 | 44 | 95 | 640 de | 
| 392 | 43 | 75 | 640 md | 
| 393 | 42 | 94 | 640 de | 
| 00A | 43 | 75 | 640 md | 
| 00R | 54 | 54/55 | 640 w | 
| 00H | 42 | 94 | 640 de | 
| 00M | 41 | n/a | 640 m | 
| 006 | 44 | 95 | 640 de | 
| 00A | 43 | 75 | 640 md | 
| 55/N | 91 | 615 | n/a | 
| 4b | 93 | 613 | n/a | 
| 3m/N | 93 | 613 | n/a | 
| 1001 | 6 | 950 | 619 eh | 
| 1002 | Student grade | 601 | 615 | 
| 1003 | 4 | 631 | 617 | 
| ET/C | Thimbles/2800 | Extraction Thimbles | 645 | 
| ET/MG160 | 603 G | n/a | 649 | 
| ET/MK360 | 603 Q | n/a | n/a | 
| Labsorb | Benchcote | Polyshield 4002 | 210 PE LabTop | 
| Labsorb ultra | Benchcote plus | Polyshield 4003 | n/a | 
| FN 100 | 3MMChr | 238 | n/a | 
| FN 1 | 4 Chr | 631 | 260 | 
| FN 2 | n/a | n/a | n/a | 
| FN 3 | 1 Chr | 601 | 261 | 
| FN 30 | 17CHR | 243 | n/a | 
| FN 4 | 2 Chr | 642 | 214 | 
| FN 6 | n/a | n/a | n/a | 
| FN 7a | 3 Chr | 237 | n/a | 
| FN 8 | 31 ETChr | 222 | 827 | 
| BF 2 | 3MMChr | 238 | 218 B | 
| BF 3 | 182 | n/a | 727 B | 
| BF 4 | n/a | n/a | 866 B | 
| MGA | GFA | 111 | GF1 | 
| MGB | GFB | 121 | GF2 | 
| MGC | GFC | 131 | GF3 | 
| MGD | GFD | 141 | GF4 | 
| MGF | GFF | 151 | GF5 | 
| MG 550-HA | 934 AH | 161 | n/a | 
| MK 360 | QM-A | n/a | QF-10 | 
| 6 S/N | 113 | n/a | n/a | 
| 6 or 41 b | 114 | n/a | 514 | 
| 480 | 1PS | n/a | 616 WA | 
| 601/N | 91 | n/a | n/a | 
| 1765 | 181 | n/a | n/a | 
| TFN | 903 | 226 | 818GT | 
| Чистота | 
  Поверхностная  | 
 
			 Скорость движения  | Толщина, мм | 
| BF 2 | 195 | 70 | 0,35 | 
| 1600 | 250 | 75 | 0,50 | 
| BF 3 | 330 | 130 | 0,76 | 
| BF 4 | 550 | 160 | 1,30 | 
BF 2 – помещается на нитроцеллюлозную мембрану поверх геля и BF 3 в «сэндвиче»;
1600 – используется для проведения «полусухого» блоттинга при Саузерн, Нозерн и Вестерн переносах;
BF 3, BF 4 – используются для лизиса и/или денатурации при «полусухом» блоттинге, обеспечивают высокую скорость переноса; на BF 3 помещается гель, нитроцеллюлозная мембрана и BF 2, затем все закрывается BF 4 для получения «сэндвича».
	
| Munktell | Whatman | Ahlstrom | Macherey&Nagel | 
| Munktell no. 1 | 1 | 601 | 616 | 
| Munktell no. 2 | 2 | 642 | 616 md | 
| 3S/H | 3 | 237 | 675 | 
| 1288 | 4 | 631 | 1670 | 
| 1289 | n/a | n/a | 1672 | 
| 1290 | 6 | 950 | 619 eh | 
| 1291 | n/a | n/a | 1674 | 
| 293 | 5 | 610 | n/a | 
| 3 | 4 | 631 | 1670 | 
| 150 | 2 | 642 | 616 | 
| 1F | 1 | 601 | 616 md | 
| 120H | 5 | 610 | 619 eh | 
| 3hw | Student grade | 601 | 615 | 
| 388 | 54 | 54/55 | 640 w | 
| 389 | 41 | n/a | 640 m | 
| 390 | 40 | 74 | 640 d | 
| 391 | 44 | 95 | 640 de | 
| 392 | 43 | 75 | 640 md | 
| 393 | 42 | 94 | 640 de | 
| 00A | 43 | 75 | 640 md | 
| 00R | 54 | 54/55 | 640 w | 
| 00H | 42 | 94 | 640 de | 
| 00M | 41 | n/a | 640 m | 
| 006 | 44 | 95 | 640 de | 
| 00A | 43 | 75 | 640 md | 
| 55/N | 91 | 615 | n/a | 
| 4b | 93 | 613 | n/a | 
| 3m/N | 93 | 613 | n/a | 
| 1001 | 6 | 950 | 619 eh | 
| 1002 | Student grade | 601 | 615 | 
| 1003 | 4 | 631 | 617 | 
| ET/C | Thimbles/2800 | Extraction Thimbles | 645 | 
| ET/MG160 | 603 G | n/a | 649 | 
| ET/MK360 | 603 Q | n/a | n/a | 
| Labsorb | Benchcote | Polyshield 4002 | 210 PE LabTop | 
| Labsorb ultra | Benchcote plus | Polyshield 4003 | n/a | 
| FN 100 | 3MMChr | 238 | n/a | 
| FN 1 | 4 Chr | 631 | 260 | 
| FN 2 | n/a | n/a | n/a | 
| FN 3 | 1 Chr | 601 | 261 | 
| FN 30 | 17CHR | 243 | n/a | 
| FN 4 | 2 Chr | 642 | 214 | 
| FN 6 | n/a | n/a | n/a | 
| FN 7a | 3 Chr | 237 | n/a | 
| FN 8 | 31 ETChr | 222 | 827 | 
| BF 2 | 3MMChr | 238 | 218 B | 
| BF 3 | 182 | n/a | 727 B | 
| BF 4 | n/a | n/a | 866 B | 
| MGA | GFA | 111 | GF1 | 
| MGB | GFB | 121 | GF2 | 
| MGC | GFC | 131 | GF3 | 
| MGD | GFD | 141 | GF4 | 
| MGF | GFF | 151 | GF5 | 
| MG 550-HA | 934 AH | 161 | n/a | 
| MK 360 | QM-A | n/a | QF-10 | 
| 6 S/N | 113 | n/a | n/a | 
| 6 or 41 b | 114 | n/a | 514 | 
| 480 | 1PS | n/a | 616 WA | 
| 601/N | 91 | n/a | n/a | 
| 1765 | 181 | n/a | n/a | 
| TFN | 903 | 226 | 818GT | 
	 Мембраны Power Blotter Select Transfer Stacks — это одноразовые предварительно собранные «сэндвичи», содержащие мембрану из ПВДФ 0,2 мкм и фильтровальную бумагу, смоченые буфером и запаяные в блистер. 
